| Versuch: | Inhalt: | Bemerkung: |
| GUTR | Grundlagen Unipolartransistoren | |
| MV3 | Mehrstufige Verstärker 3 | |
| OPV | Operationsverstärker | |
| AOPV2 | Anwendungen Operationsverstärker 2 | |
| PSP2 | Simulation eines Stromspiegel und eines Differenz- verstärker mit OrCAD Version 10.5.0 |
Die Versuchsanleitung wird zu Beginn des Praktikums ausgeteilt |
| Komplex- praktikum II |
Digitale Temperaturmessung mit ADU |
Läuft über das gesamte Semester, Laborzeiten: montags 13 - 15 Uhr |